1963 New York Yankees Game-by-Game Results

American League (AL)
Team Record: 104-57
Finished 1st in the AL
Attendance: 1,460,537, Avg. 21,478
Ballpark: Yankee Stadium I
Won League Championship Series
World Series - Lost to Los Angeles Dodgers 4-0
Manager: Ralph Houk (104-57)
Location: New York, New York
1963 New York Yankees Statistics
1963 New York Yankees Roster

The New York Yankees of the American League ended the 1963 season with a record of 104 wins and 57 losses, finishing first in the AL.

The Yankees scored 714 runs and conceded 547 runs. Elston Howard led New York with 28 home runs, while Johnny Blanchard, Tom Tresh, Mickey Mantle, Roger Maris and Joe Pepitone each walloped 20 or more, too. Joe Pepitone drove in 89 runs. Elston Howard paced all qualifying hitters on the roster by hitting .287. Whitey Ford earned 24 wins on the mound for the team, and Ralph Terry and Jim Bouton added 15 or more victories also Jim Bouton recorded a 2.53 ERA, tops among regularly-used pitchers.

Ralph Houk coached the team. The 1963 New York Yankees won the League Championship Series.

Click on column headings to sort.

Regular Season Runs For: 711
Regular Season Runs Against: 546

Date Game Res Home Road Record
April 9, 1963 New York Yankees 8 at Kansas City Athletics 2 W 0-0 1-0 1-0
April 10, 1963 New York Yankees 5 at Kansas City Athletics 3 W 0-0 2-0 2-0
April 11, 1963 Baltimore Orioles 4 at New York Yankees 1 L 0-1 2-0 2-1
April 13, 1963 Baltimore Orioles 1 at New York Yankees 6 W 1-1 2-0 3-1
April 14, 1963 Baltimore Orioles 1 at New York Yankees 5 W 2-1 2-0 4-1
April 16, 1963 Detroit Tigers 7 at New York Yankees 2 L 2-2 2-0 4-2
April 17, 1963 Detroit Tigers 4 at New York Yankees 2 L 2-3 2-0 4-3
April 19, 1963 New York Yankees 8 at Washington Senators 4 W 2-3 3-0 5-3
April 20, 1963 New York Yankees 1 at Washington Senators 7 L 2-3 3-1 5-4
April 21, 1963 New York Yankees 7 at Washington Senators 6 W 2-3 4-1 6-4
April 24, 1963 Chicago White Sox 6 at New York Yankees 4 L 2-4 4-1 6-5
April 27, 1963 Cleveland Indians 1 at New York Yankees 8 W 3-4 4-1 7-5
April 28, 1963 Cleveland Indians 0 at New York Yankees 5 W 4-4 4-1 8-5
April 30, 1963 New York Yankees 3 at Los Angeles Angels 6 L 4-4 4-2 8-6
May 1, 1963 New York Yankees 3 at Los Angeles Angels 5 L 4-4 4-3 8-7
May 2, 1963 New York Yankees 7 at Los Angeles Angels 0 W 4-4 5-3 9-7
May 3, 1963 New York Yankees 4 at Minnesota Twins 3 W 4-4 6-3 10-7
May 4, 1963 New York Yankees 3 at Minnesota Twins 2 W 4-4 7-3 11-7
May 5, 1963 New York Yankees 1 at Minnesota Twins 4 L 4-4 7-4 11-8
May 6, 1963 New York Yankees 10 at Detroit Tigers 3 W 4-4 8-4 12-8
May 7, 1963 New York Yankees 2 at Detroit Tigers 6 L 4-4 8-5 12-9
May 8, 1963 New York Yankees 6 at Detroit Tigers 7 L 4-4 8-6 12-10
May 9, 1963 New York Yankees 0 at Chicago White Sox 2 L 4-4 8-7 12-11
May 10, 1963 New York Yankees 3 at Baltimore Orioles 6 L 4-4 8-8 12-12
May 11, 1963 New York Yankees 13 at Baltimore Orioles 1 W 4-4 9-8 13-12
May 12, 1963 New York Yankees 2 at Baltimore Orioles 0 W 4-4 10-8 14-12
May 14, 1963 Minnesota Twins 1 at New York Yankees 2 W 5-4 10-8 15-12
May 15, 1963 Minnesota Twins 3 at New York Yankees 4 W 6-4 10-8 16-12
May 17, 1963 Los Angeles Angels 3 at New York Yankees 4 W 7-4 10-8 17-12
May 19, 1963 Los Angeles Angels 4 at New York Yankees 10 W 8-4 10-8 18-12
May 19, 1963 Los Angeles Angels 6 at New York Yankees 2 L 8-5 10-8 18-13
May 21, 1963 Kansas City Athletics 4 at New York Yankees 7 W 9-5 10-8 19-13
May 22, 1963 Kansas City Athletics 7 at New York Yankees 8 W 10-5 10-8 20-13
May 24, 1963 Washington Senators 3 at New York Yankees 5 W 11-5 10-8 21-13
May 25, 1963 Washington Senators 1 at New York Yankees 5 W 12-5 10-8 22-13
May 26, 1963 Washington Senators 7 at New York Yankees 6 L 12-6 10-8 22-14
May 26, 1963 Washington Senators 1 at New York Yankees 7 W 13-6 10-8 23-14
May 28, 1963 New York Yankees 6 at Boston Red Sox 11 L 13-6 10-9 23-15
May 30, 1963 New York Yankees 6 at Boston Red Sox 5 W 13-6 11-9 24-15
May 31, 1963 New York Yankees 4 at Cleveland Indians 0 W 13-6 12-9 25-15
June 1, 1963 New York Yankees 5 at Cleveland Indians 2 W 13-6 13-9 26-15
June 2, 1963 New York Yankees 0 at Cleveland Indians 5 L 13-6 13-10 26-16
June 2, 1963 New York Yankees 2 at Cleveland Indians 7 L 13-6 13-11 26-17
June 4, 1963 New York Yankees 1 at Baltimore Orioles 3 L 13-6 13-12 26-18
June 5, 1963 New York Yankees 4 at Baltimore Orioles 3 W 13-6 14-12 27-18
June 6, 1963 New York Yankees 2 at Baltimore Orioles 4 L 13-6 14-13 27-19
June 7, 1963 New York Yankees 4 at Detroit Tigers 8 L 13-6 14-14 27-20
June 8, 1963 New York Yankees 4 at Detroit Tigers 8 L 13-6 14-15 27-21
June 9, 1963 New York Yankees 6 at Detroit Tigers 2 W 13-6 15-15 28-21
June 10, 1963 New York Yankees 7 at Washington Senators 0 W 13-6 16-15 29-21
June 10, 1963 New York Yankees 0 at Washington Senators 1 L 13-6 16-16 29-22
June 12, 1963 Baltimore Orioles 2 at New York Yankees 3 W 14-6 16-16 30-22
June 13, 1963 Baltimore Orioles 5 at New York Yankees 4 L 14-7 16-16 30-23
June 14, 1963 Detroit Tigers 2 at New York Yankees 4 W 15-7 16-16 31-23
June 15, 1963 Detroit Tigers 2 at New York Yankees 9 W 16-7 16-16 32-23
June 16, 1963 Detroit Tigers 3 at New York Yankees 6 W 17-7 16-16 33-23
June 16, 1963 Detroit Tigers 0 at New York Yankees 4 W 18-7 16-16 34-23
June 18, 1963 Washington Senators 5 at New York Yankees 10 W 19-7 16-16 35-23
June 19, 1963 Washington Senators 2 at New York Yankees 3 W 20-7 16-16 36-23
June 20, 1963 Washington Senators 4 at New York Yankees 5 W 21-7 16-16 37-23
June 21, 1963 New York Yankees 4 at Boston Red Sox 7 L 21-7 16-17 37-24
June 22, 1963 New York Yankees 3 at Boston Red Sox 2 W 21-7 17-17 38-24
June 22, 1963 New York Yankees 6 at Boston Red Sox 5 W 21-7 18-17 39-24
June 23, 1963 New York Yankees 8 at Boston Red Sox 0 W 21-7 19-17 40-24
June 24, 1963 New York Yankees 2 at Chicago White Sox 5 L 21-7 19-18 40-25
June 25, 1963 New York Yankees 1 at Chicago White Sox 2 L 21-7 19-19 40-26
June 26, 1963 New York Yankees 3 at Chicago White Sox 2 W 21-7 20-19 41-26
June 27, 1963 New York Yankees 0 at Chicago White Sox 6 L 21-7 20-20 41-27
June 28, 1963 Boston Red Sox 4 at New York Yankees 3 L 21-8 20-20 41-28
June 29, 1963 Boston Red Sox 0 at New York Yankees 2 W 22-8 20-20 42-28
June 30, 1963 Boston Red Sox 4 at New York Yankees 11 W 23-8 20-20 43-28
June 30, 1963 Boston Red Sox 2 at New York Yankees 4 W 24-8 20-20 44-28
July 1, 1963 Boston Red Sox 5 at New York Yankees 7 W 25-8 20-20 45-28
July 2, 1963 Chicago White Sox 0 at New York Yankees 3 W 26-8 20-20 46-28
July 3, 1963 Chicago White Sox 4 at New York Yankees 5 W 27-8 20-20 47-28
July 4, 1963 Chicago White Sox 4 at New York Yankees 2 L 27-9 20-20 47-29
July 4, 1963 Chicago White Sox 1 at New York Yankees 9 W 28-9 20-20 48-29
July 5, 1963 New York Yankees 1 at Cleveland Indians 4 L 28-9 20-21 48-30
July 6, 1963 New York Yankees 11 at Cleveland Indians 6 W 28-9 21-21 49-30
July 7, 1963 New York Yankees 7 at Cleveland Indians 4 W 28-9 22-21 50-30
July 7, 1963 New York Yankees 3 at Cleveland Indians 11 L 28-9 22-22 50-31
July 11, 1963 New York Yankees 3 at Los Angeles Angels 2 W 28-9 23-22 51-31
July 12, 1963 New York Yankees 4 at Los Angeles Angels 3 W 28-9 24-22 52-31
July 13, 1963 New York Yankees 1 at Los Angeles Angels 3 L 28-9 24-23 52-32
July 14, 1963 New York Yankees 11 at Kansas City Athletics 6 W 28-9 25-23 53-32
July 14, 1963 New York Yankees 5 at Kansas City Athletics 0 W 28-9 26-23 54-32
July 15, 1963 New York Yankees 10 at Kansas City Athletics 11 L 28-9 26-24 54-33
July 17, 1963 New York Yankees 4 at Minnesota Twins 0 W 28-9 27-24 55-33
July 18, 1963 New York Yankees 3 at Minnesota Twins 9 L 28-9 27-25 55-34
July 20, 1963 Cleveland Indians 4 at New York Yankees 5 W 29-9 27-25 56-34
July 21, 1963 Cleveland Indians 2 at New York Yankees 5 W 30-9 27-25 57-34
July 21, 1963 Cleveland Indians 4 at New York Yankees 5 W 31-9 27-25 58-34
July 22, 1963 Los Angeles Angels 4 at New York Yankees 8 W 32-9 27-25 59-34
July 23, 1963 Los Angeles Angels 0 at New York Yankees 7 W 33-9 27-25 60-34
July 24, 1963 Los Angeles Angels 4 at New York Yankees 8 W 34-9 27-25 61-34
July 25, 1963 Los Angeles Angels 5 at New York Yankees 0 L 34-10 27-25 61-35
July 26, 1963 Minnesota Twins 5 at New York Yankees 6 W 35-10 27-25 62-35
July 27, 1963 Minnesota Twins 1 at New York Yankees 5 W 36-10 27-25 63-35
July 28, 1963 Minnesota Twins 2 at New York Yankees 3 W 37-10 27-25 64-35
July 28, 1963 Minnesota Twins 5 at New York Yankees 1 L 37-11 27-25 64-36
July 29, 1963 Kansas City Athletics 5 at New York Yankees 0 L 37-12 27-25 64-37
July 30, 1963 Kansas City Athletics 2 at New York Yankees 6 W 38-12 27-25 65-37
July 31, 1963 Kansas City Athletics 2 at New York Yankees 3 W 39-12 27-25 66-37
August 2, 1963 Baltimore Orioles 5 at New York Yankees 3 L 39-13 27-25 66-38
August 3, 1963 Baltimore Orioles 2 at New York Yankees 3 W 40-13 27-25 67-38
August 4, 1963 Baltimore Orioles 7 at New York Yankees 2 L 40-14 27-25 67-39
August 4, 1963 Baltimore Orioles 10 at New York Yankees 11 W 41-14 27-25 68-39
August 6, 1963 New York Yankees 5 at Washington Senators 8 L 41-14 27-26 68-40
August 6, 1963 New York Yankees 1 at Washington Senators 0 W 41-14 28-26 69-40
August 7, 1963 New York Yankees 9 at Washington Senators 1 W 41-14 29-26 70-40
August 8, 1963 New York Yankees 3 at Washington Senators 1 W 41-14 30-26 71-40
August 9, 1963 New York Yankees 1 at Los Angeles Angels 0 W 41-14 31-26 72-40
August 10, 1963 New York Yankees 2 at Los Angeles Angels 1 W 41-14 32-26 73-40
August 11, 1963 New York Yankees 6 at Los Angeles Angels 4 W 41-14 33-26 74-40
August 14, 1963 New York Yankees 4 at Boston Red Sox 5 L 41-14 33-27 74-41
August 14, 1963 New York Yankees 7 at Boston Red Sox 14 L 41-14 33-28 74-42
August 15, 1963 New York Yankees 10 at Boston Red Sox 2 W 41-14 34-28 75-42
August 16, 1963 New York Yankees 4 at Chicago White Sox 2 W 41-14 35-28 76-42
August 17, 1963 New York Yankees 0 at Chicago White Sox 2 L 41-14 35-29 76-43
August 18, 1963 New York Yankees 8 at Chicago White Sox 2 W 41-14 36-29 77-43
August 18, 1963 New York Yankees 8 at Chicago White Sox 4 W 41-14 37-29 78-43
August 20, 1963 Cleveland Indians 2 at New York Yankees 1 L 41-15 37-29 78-44
August 21, 1963 Cleveland Indians 1 at New York Yankees 3 W 42-15 37-29 79-44
August 22, 1963 Cleveland Indians 7 at New York Yankees 4 L 42-16 37-29 79-45
August 23, 1963 Chicago White Sox 2 at New York Yankees 7 W 43-16 37-29 80-45
August 24, 1963 Chicago White Sox 0 at New York Yankees 3 W 44-16 37-29 81-45
August 25, 1963 Chicago White Sox 0 at New York Yankees 4 W 45-16 37-29 82-45
August 25, 1963 Chicago White Sox 2 at New York Yankees 1 L 45-17 37-29 82-46
August 27, 1963 Boston Red Sox 0 at New York Yankees 3 W 46-17 37-29 83-46
August 27, 1963 Boston Red Sox 0 at New York Yankees 5 W 47-17 37-29 84-46
August 28, 1963 Boston Red Sox 1 at New York Yankees 4 W 48-17 37-29 85-46
August 29, 1963 Boston Red Sox 4 at New York Yankees 3 L 48-18 37-29 85-47
August 30, 1963 New York Yankees 4 at Baltimore Orioles 1 W 48-18 38-29 86-47
August 31, 1963 New York Yankees 5 at Baltimore Orioles 3 W 48-18 39-29 87-47
September 1, 1963 New York Yankees 5 at Baltimore Orioles 4 W 48-18 40-29 88-47
September 2, 1963 New York Yankees 5 at Detroit Tigers 4 W 48-18 41-29 89-47
September 2, 1963 New York Yankees 1 at Detroit Tigers 2 L 48-18 41-30 89-48
September 3, 1963 New York Yankees 2 at Detroit Tigers 3 L 48-18 41-31 89-49
September 4, 1963 Washington Senators 4 at New York Yankees 5 W 49-18 41-31 90-49
September 5, 1963 Washington Senators 2 at New York Yankees 3 W 50-18 41-31 91-49
September 6, 1963 Detroit Tigers 1 at New York Yankees 2 W 51-18 41-31 92-49
September 7, 1963 Detroit Tigers 6 at New York Yankees 11 W 52-18 41-31 93-49
September 8, 1963 Detroit Tigers 3 at New York Yankees 5 W 53-18 41-31 94-49
September 9, 1963 New York Yankees 6 at Kansas City Athletics 7 L 53-18 41-32 94-50
September 10, 1963 New York Yankees 0 at Kansas City Athletics 2 L 53-18 41-33 94-51
September 11, 1963 New York Yankees 8 at Kansas City Athletics 2 W 53-18 42-33 95-51
September 12, 1963 New York Yankees 5 at Kansas City Athletics 2 W 53-18 43-33 96-51
September 13, 1963 New York Yankees 2 at Minnesota Twins 0 W 53-18 44-33 97-51
September 14, 1963 New York Yankees 2 at Minnesota Twins 6 L 53-18 44-34 97-52
September 14, 1963 New York Yankees 3 at Minnesota Twins 1 W 53-18 45-34 98-52
September 15, 1963 New York Yankees 2 at Minnesota Twins 1 W 53-18 46-34 99-52
September 17, 1963 New York Yankees 2 at Cleveland Indians 3 L 53-18 46-35 99-53
September 20, 1963 Kansas City Athletics 4 at New York Yankees 5 W 54-18 46-35 100-53
September 20, 1963 Kansas City Athletics 4 at New York Yankees 3 L 54-19 46-35 100-54
September 21, 1963 Kansas City Athletics 5 at New York Yankees 3 L 54-20 46-35 100-55
September 22, 1963 Kansas City Athletics 3 at New York Yankees 4 W 55-20 46-35 101-55
September 24, 1963 Los Angeles Angels 1 at New York Yankees 8 W 56-20 46-35 102-55
September 25, 1963 Los Angeles Angels 1 at New York Yankees 3 W 57-20 46-35 103-55
September 27, 1963 Minnesota Twins 4 at New York Yankees 3 L 57-21 46-35 103-56
September 28, 1963 Minnesota Twins 6 at New York Yankees 3 L 57-22 46-35 103-57
October 2, 1963 Los Angeles Dodgers 5 at New York Yankees 2 L 0-1 0-0 0-1
October 3, 1963 Los Angeles Dodgers 4 at New York Yankees 1 L 0-2 0-0 0-2
October 5, 1963 New York Yankees 0 at Los Angeles Dodgers 1 L 0-2 0-1 0-3
October 6, 1963 New York Yankees 1 at Los Angeles Dodgers 2 L 0-2 0-2 0-4


Baseball


Recent Updates

Baseball Search