2009-10 Sacramento Kings Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 25-57
Finishing 5th in the NBA's Pacific Division of the Western Conference
Coach: Paul Westphal (25-57)
Location: Sacramento, California
Attendance: 543,416, Avg. 13,254 in 41 home dates
2009-10 Sacramento Kings Statistics
2009-10 Sacramento Kings Roster

The Sacramento Kings of the National Basketball Association ended the 2009-10 season with a record of 25 wins and 57 losses, finishing fifth in the NBA's Pacific Division of the Western Conference.

Sacramento scored 8,200 points and conceded 8,558. Tyreke Evans tossed in a team-leading 1,450 points for the Kings, and Jason Thompson accounted for 637 boards. Tyreke Evans dished out 414 assists for the squad.

On defense, Tyreke Evans added 109 steals.

Paul Westphal coached the team.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 8200
Regular Season Points Against: 8558

Date Game Res Home Road Record
October 28, 2009 Sacramento Kings 89 at Oklahoma City Thunder 102 L 0-0 0-1 0-1
October 30, 2009 Sacramento Kings 92 at New Orleans Hornets 97 L 0-0 0-2 0-2
October 31, 2009 Sacramento Kings 94 at San Antonio Spurs 113 L 0-0 0-3 0-3
November 2, 2009 Memphis Grizzlies 116 at Sacramento Kings 127 W 1-0 0-3 1-3 OT
November 4, 2009 Atlanta Hawks 113 at Sacramento Kings 105 L 1-1 0-3 1-4
November 7, 2009 Sacramento Kings 104 at Utah Jazz 99 W 1-1 1-3 2-4
November 8, 2009 Golden State Warriors 107 at Sacramento Kings 120 W 2-1 1-3 3-4
November 10, 2009 Oklahoma City Thunder 98 at Sacramento Kings 101 W 3-1 1-3 4-4
November 13, 2009 Houston Rockets 100 at Sacramento Kings 109 W 4-1 1-3 5-4
November 17, 2009 Chicago Bulls 101 at Sacramento Kings 87 L 4-2 1-3 5-5
November 20, 2009 Sacramento Kings 102 at Dallas Mavericks 104 L 4-2 1-4 5-6
November 21, 2009 Sacramento Kings 106 at Houston Rockets 113 L 4-2 1-5 5-7
November 23, 2009 Sacramento Kings 105 at Memphis Grizzlies 116 L 4-2 1-6 5-8
November 25, 2009 New York Knicks 97 at Sacramento Kings 111 W 5-2 1-6 6-8
November 27, 2009 New Jersey Nets 96 at Sacramento Kings 109 W 6-2 1-6 7-8
November 29, 2009 New Orleans Hornets 96 at Sacramento Kings 112 W 7-2 1-6 8-8
December 2, 2009 Indiana Pacers 105 at Sacramento Kings 110 W 8-2 1-6 9-8
December 5, 2009 Sacramento Kings 107 at Phoenix Suns 115 L 8-2 1-7 9-9
December 6, 2009 Miami Heat 115 at Sacramento Kings 102 L 8-3 1-7 9-10
December 8, 2009 Sacramento Kings 94 at New Orleans Hornets 96 L 8-3 1-8 9-11
December 9, 2009 Sacramento Kings 106 at San Antonio Spurs 118 L 8-3 1-9 9-12
December 12, 2009 Minnesota Timberwolves 100 at Sacramento Kings 120 W 9-3 1-9 10-12
December 15, 2009 Sacramento Kings 88 at Portland Trail Blazers 95 L 9-3 1-10 10-13
December 16, 2009 Washington Wizards 109 at Sacramento Kings 112 W 10-3 1-10 11-13
December 18, 2009 Sacramento Kings 96 at Minnesota Timberwolves 112 L 10-3 1-11 11-14
December 19, 2009 Sacramento Kings 96 at Milwaukee Bucks 95 W 10-3 2-11 12-14
December 21, 2009 Sacramento Kings 102 at Chicago Bulls 98 W 10-3 3-11 13-14
December 23, 2009 Cleveland Cavaliers 117 at Sacramento Kings 104 L 10-4 3-11 13-15 OT
December 26, 2009 Los Angeles Lakers 112 at Sacramento Kings 103 L 10-5 3-11 13-16 2OT
December 28, 2009 Denver Nuggets 101 at Sacramento Kings 106 W 11-5 3-11 14-16
December 30, 2009 Philadelphia 76ers 116 at Sacramento Kings 106 L 11-6 3-11 14-17
January 1, 2010 Sacramento Kings 108 at Los Angeles Lakers 109 L 11-6 3-12 14-18
January 2, 2010 Dallas Mavericks 99 at Sacramento Kings 91 L 11-7 3-12 14-19
January 5, 2010 Phoenix Suns 113 at Sacramento Kings 109 L 11-8 3-12 14-20
January 8, 2010 Sacramento Kings 101 at Golden State Warriors 108 L 11-8 3-13 14-21
January 9, 2010 Denver Nuggets 100 at Sacramento Kings 102 W 12-8 3-13 15-21
January 12, 2010 Orlando Magic 109 at Sacramento Kings 88 L 12-9 3-13 15-22
January 15, 2010 Sacramento Kings 86 at Philadelphia 76ers 98 L 12-9 3-14 15-23
January 16, 2010 Sacramento Kings 86 at Washington Wizards 96 L 12-9 3-15 15-24
January 18, 2010 Sacramento Kings 103 at Charlotte Bobcats 105 L 12-9 3-16 15-25
January 20, 2010 Sacramento Kings 97 at Atlanta Hawks 108 L 12-9 3-17 15-26
January 22, 2010 Sacramento Kings 84 at Orlando Magic 100 L 12-9 3-18 15-27
January 23, 2010 Sacramento Kings 84 at Miami Heat 115 L 12-9 3-19 15-28
January 26, 2010 Golden State Warriors 96 at Sacramento Kings 99 W 13-9 3-19 16-28
January 29, 2010 Sacramento Kings 94 at Utah Jazz 101 L 13-9 3-20 16-29
January 30, 2010 Charlotte Bobcats 103 at Sacramento Kings 96 L 13-10 3-20 16-30
February 1, 2010 Sacramento Kings 109 at Denver Nuggets 112 L 13-10 3-21 16-31 OT
February 3, 2010 San Antonio Spurs 115 at Sacramento Kings 113 L 13-11 3-21 16-32
February 5, 2010 Phoenix Suns 114 at Sacramento Kings 102 L 13-12 3-21 16-33
February 7, 2010 Sacramento Kings 104 at Toronto Raptors 115 L 13-12 3-22 16-34
February 9, 2010 Sacramento Kings 118 at New York Knicks 114 W 13-12 4-22 17-34 OT
February 10, 2010 Sacramento Kings 103 at Detroit Pistons 97 W 13-12 5-22 18-34
February 16, 2010 Boston Celtics 95 at Sacramento Kings 92 L 13-13 5-22 18-35
February 17, 2010 Sacramento Kings 98 at Golden State Warriors 130 L 13-13 5-23 18-36
February 20, 2010 Sacramento Kings 89 at Los Angeles Clippers 99 L 13-13 5-24 18-37
February 21, 2010 Sacramento Kings 88 at Phoenix Suns 104 L 13-13 5-25 18-38
February 23, 2010 Detroit Pistons 101 at Sacramento Kings 89 L 13-14 5-25 18-39
February 26, 2010 Utah Jazz 99 at Sacramento Kings 103 W 14-14 5-25 19-39
February 28, 2010 Los Angeles Clippers 92 at Sacramento Kings 97 W 15-14 5-25 20-39
March 2, 2010 Sacramento Kings 107 at Oklahoma City Thunder 113 L 15-14 5-26 20-40
March 3, 2010 Sacramento Kings 84 at Houston Rockets 81 W 15-14 6-26 21-40
March 5, 2010 Sacramento Kings 100 at Dallas Mavericks 108 L 15-14 6-27 21-41
March 7, 2010 Oklahoma City Thunder 108 at Sacramento Kings 102 L 15-15 6-27 21-42
March 9, 2010 Sacramento Kings 81 at Portland Trail Blazers 88 L 15-15 6-28 21-43
March 10, 2010 Toronto Raptors 90 at Sacramento Kings 113 W 16-15 6-28 22-43
March 12, 2010 Portland Trail Blazers 110 at Sacramento Kings 94 L 16-16 6-28 22-44
March 14, 2010 Minnesota Timberwolves 100 at Sacramento Kings 114 W 17-16 6-28 23-44
March 16, 2010 Los Angeles Lakers 106 at Sacramento Kings 99 L 17-17 6-28 23-45
March 19, 2010 Milwaukee Bucks 114 at Sacramento Kings 108 L 17-18 6-28 23-46 2OT
March 21, 2010 Sacramento Kings 102 at Los Angeles Clippers 89 W 17-18 7-28 24-46
March 22, 2010 Memphis Grizzlies 102 at Sacramento Kings 85 L 17-19 7-28 24-47
March 24, 2010 Sacramento Kings 79 at New Jersey Nets 93 L 17-19 7-29 24-48
March 26, 2010 Sacramento Kings 86 at Boston Celtics 94 L 17-19 7-30 24-49
March 28, 2010 Sacramento Kings 90 at Cleveland Cavaliers 97 L 17-19 7-31 24-50
March 30, 2010 Sacramento Kings 95 at Indiana Pacers 102 L 17-19 7-32 24-51
March 31, 2010 Sacramento Kings 99 at Minnesota Timberwolves 108 L 17-19 7-33 24-52
April 3, 2010 Portland Trail Blazers 98 at Sacramento Kings 87 L 17-20 7-33 24-53
April 6, 2010 San Antonio Spurs 95 at Sacramento Kings 86 L 17-21 7-33 24-54
April 8, 2010 Los Angeles Clippers 94 at Sacramento Kings 116 W 18-21 7-33 25-54
April 10, 2010 Dallas Mavericks 126 at Sacramento Kings 108 L 18-22 7-33 25-55
April 12, 2010 Houston Rockets 117 at Sacramento Kings 107 L 18-23 7-33 25-56
April 13, 2010 Sacramento Kings 100 at Los Angeles Lakers 106 L 18-23 7-34 25-57


Basketball


Basketball Search

Latest News