2002-03 New York Rangers Game-by-Game Results

National Hockey League (NHL)
Team Record: 32-36-10-4 - 78 points
Finishing 4th in the NHL's Atlantic Division
Coach: Bryan Trottier (21-26-6, 1 OTL)
Coach: Glen Sather (11-10-4, 3 OTL)
Location: New York, New York
2002-03 New York Rangers Statistics
2002-03 New York Rangers Roster

The New York Rangers of the National Hockey League ended the 2002-03 season with a record of 32 wins and 36 losses (and 4 overtime losses) and 10 ties for 78 points, finishing fourth in the NHL's Atlantic Division.

The Rangers scored 210 goals and allowed 231. Petr Nedved netted 27 goals for New York, and Tom Poti recorded 37 assists. Mike Dunham topped the squad with 19 wins and a team-best 2.29 goals against average, pacing qualifying goaltenders.

Bryan Trottier and Glen Sather coached the team.

Click on column headings to sort.

Regular Season Goals For: 210
Regular Season Goals Against: 231

Date Game Res Home Road Record
October 9, 2002 New York Rangers 4 at Carolina Hurricanes 1 W 0-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
October 11, 2002 Montreal Canadiens 4 at New York Rangers 1 L 0-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
October 12, 2002 New York Rangers 0 at Pittsburgh Penguins 6 L 0-1-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
October 15, 2002 Toronto Maple Leafs 4 at New York Rangers 5 W 1-1-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
October 17, 2002 New York Rangers 4 at Buffalo Sabres 4 T 1-1-0-0 1-1-1-0 2-2-1-0 OT
October 19, 2002 Nashville Predators 2 at New York Rangers 2 T 1-1-1-0 1-1-1-0 2-2-2-0 OT
October 21, 2002 Tampa Bay Lightning 4 at New York Rangers 2 L 1-2-1-0 1-1-1-0 2-3-2-0
October 23, 2002 Washington Capitals 2 at New York Rangers 1 L 1-3-1-0 1-1-1-0 2-4-2-0
October 25, 2002 Los Angeles Kings 6 at New York Rangers 2 L 1-4-1-0 1-1-1-0 2-5-2-0
October 26, 2002 New York Rangers 4 at Toronto Maple Leafs 3 W 1-4-1-0 2-1-1-0 3-5-2-0
October 28, 2002 Phoenix Coyotes 2 at New York Rangers 3 W 2-4-1-0 2-1-1-0 4-5-2-0 OT
October 30, 2002 New York Rangers 0 at Tampa Bay Lightning 3 L 2-4-1-0 2-2-1-0 4-6-2-0
November 2, 2002 New York Rangers 2 at Boston Bruins 3 L 2-4-1-0 2-3-1-0 4-7-2-0
November 3, 2002 St. Louis Blues 3 at New York Rangers 2 L 2-5-1-0 2-3-1-0 4-8-2-0
November 5, 2002 Edmonton Oilers 2 at New York Rangers 5 W 3-5-1-0 2-3-1-0 5-8-2-0
November 7, 2002 Calgary Flames 0 at New York Rangers 1 W 4-5-1-0 2-3-1-0 6-8-2-0 OT
November 9, 2002 New York Rangers 3 at Columbus Blue Jackets 6 L 4-5-1-0 2-4-1-0 6-9-2-0
November 11, 2002 New York Rangers 5 at San Jose Sharks 4 W 4-5-1-0 3-4-1-0 7-9-2-0
November 14, 2002 New York Rangers 2 at Calgary Flames 1 W 4-5-1-0 4-4-1-0 8-9-2-0
November 16, 2002 New York Rangers 1 at Vancouver Canucks 3 L 4-5-1-0 4-5-1-0 8-10-2-0
November 19, 2002 Mighty Ducks of Anaheim 2 at New York Rangers 3 W 5-5-1-0 4-5-1-0 9-10-2-0 OT
November 21, 2002 New York Rangers 4 at New Jersey Devils 4 T 5-5-1-0 4-5-2-0 9-10-3-0 OT
November 23, 2002 New York Islanders 3 at New York Rangers 1 L 5-6-1-0 4-5-2-0 9-11-3-0
November 25, 2002 Carolina Hurricanes 1 at New York Rangers 3 W 6-6-1-0 4-5-2-0 10-11-3-0
November 28, 2002 New York Rangers 4 at Atlanta Thrashers 7 L 6-6-1-0 4-6-2-0 10-12-3-0
November 29, 2002 New York Rangers 3 at Dallas Stars 3 T 6-6-1-0 4-6-3-0 10-12-4-0 OT
December 1, 2002 Tampa Bay Lightning 3 at New York Rangers 4 W 7-6-1-0 4-6-3-0 11-12-4-0
December 3, 2002 Columbus Blue Jackets 3 at New York Rangers 5 W 8-6-1-0 4-6-3-0 12-12-4-0
December 5, 2002 New York Rangers 2 at Philadelphia Flyers 3 L 8-6-1-0 4-7-3-0 12-13-4-0 OT
December 6, 2002 Buffalo Sabres 4 at New York Rangers 1 L 8-7-1-0 4-7-3-0 12-14-4-0
December 8, 2002 Boston Bruins 4 at New York Rangers 1 L 8-8-1-0 4-7-3-0 12-15-4-0
December 11, 2002 Chicago Blackhawks 4 at New York Rangers 3 L 8-9-1-0 4-7-3-0 12-16-4-0
December 14, 2002 New York Rangers 1 at Toronto Maple Leafs 4 L 8-9-1-0 4-8-3-0 12-17-4-0
December 16, 2002 San Jose Sharks 1 at New York Rangers 2 W 9-9-1-0 4-8-3-0 13-17-4-0 OT
December 19, 2002 Montreal Canadiens 3 at New York Rangers 1 L 9-10-1-0 4-8-3-0 13-18-4-0
December 21, 2002 New York Rangers 2 at Detroit Red Wings 3 L 9-10-1-0 4-9-3-0 13-19-4-0
December 23, 2002 New Jersey Devils 2 at New York Rangers 2 T 9-10-2-0 4-9-3-0 13-19-5-0 OT
December 26, 2002 Pittsburgh Penguins 6 at New York Rangers 1 L 9-11-2-0 4-9-3-0 13-20-5-0
December 28, 2002 New York Rangers 2 at Florida Panthers 1 W 9-11-2-0 5-9-3-0 14-20-5-0 OT
December 29, 2002 New York Rangers 3 at Tampa Bay Lightning 5 L 9-11-2-0 5-10-3-0 14-21-5-0
December 31, 2002 New York Rangers 2 at Carolina Hurricanes 0 W 9-11-2-0 6-10-3-0 15-21-5-0
January 4, 2003 Washington Capitals 2 at New York Rangers 2 T 9-11-3-0 6-10-3-0 15-21-6-0 OT
January 6, 2003 Ottawa Senators 5 at New York Rangers 2 L 9-12-3-0 6-10-3-0 15-22-6-0
January 8, 2003 Carolina Hurricanes 1 at New York Rangers 5 W 10-12-3-0 6-10-3-0 16-22-6-0
January 9, 2003 New York Rangers 2 at Montreal Canadiens 3 L 10-12-3-0 6-11-3-0 16-23-6-0
January 11, 2003 New York Rangers 3 at Pittsburgh Penguins 1 W 10-12-3-0 7-11-3-0 17-23-6-0
January 13, 2003 Toronto Maple Leafs 1 at New York Rangers 5 W 11-12-3-0 7-11-3-0 18-23-6-0
January 15, 2003 New York Rangers 2 at Washington Capitals 1 W 11-12-3-0 8-11-3-0 19-23-6-0 OT
January 19, 2003 Philadelphia Flyers 4 at New York Rangers 2 L 11-13-3-0 8-11-3-0 19-24-6-0
January 21, 2003 New York Rangers 5 at New York Islanders 0 W 11-13-3-0 9-11-3-0 20-24-6-0
January 23, 2003 New York Rangers 4 at Nashville Predators 2 W 11-13-3-0 10-11-3-0 21-24-6-0
January 25, 2003 Atlanta Thrashers 4 at New York Rangers 1 L 11-14-3-0 10-11-3-0 21-25-6-0
January 26, 2003 New York Rangers 2 at Washington Capitals 7 L 11-14-3-0 10-12-3-0 21-26-6-0
January 28, 2003 New York Rangers 2 at Atlanta Thrashers 5 L 11-14-3-0 10-13-3-0 21-27-6-0
January 30, 2003 Colorado Avalanche 4 at New York Rangers 3 L 11-15-3-0 10-13-3-0 21-28-6-0 OT
February 5, 2003 Ottawa Senators 5 at New York Rangers 3 L 11-16-3-0 10-13-3-0 21-29-6-0
February 6, 2003 New York Rangers 4 at St. Louis Blues 4 T 11-16-3-0 10-13-4-0 21-29-7-0 OT
February 8, 2003 New York Rangers 1 at Philadelphia Flyers 2 L 11-16-3-0 10-14-4-0 21-30-7-0
February 12, 2003 New York Rangers 3 at Florida Panthers 1 W 11-16-3-0 11-14-4-0 22-30-7-0
February 14, 2003 Pittsburgh Penguins 0 at New York Rangers 1 W 12-16-3-0 11-14-4-0 23-30-7-0
February 15, 2003 New York Rangers 4 at Buffalo Sabres 5 L 12-16-3-0 11-15-4-0 23-31-7-0
February 17, 2003 New York Rangers 2 at Ottawa Senators 3 L 12-16-3-0 11-16-4-0 23-32-7-0
February 19, 2003 New York Rangers 4 at Minnesota Wild 2 W 12-16-3-0 12-16-4-0 24-32-7-0
February 21, 2003 New York Rangers 6 at Mighty Ducks of Anaheim 2 W 12-16-3-0 13-16-4-0 25-32-7-0
February 23, 2003 New York Rangers 1 at Colorado Avalanche 4 L 12-16-3-0 13-17-4-0 25-33-7-0
February 25, 2003 New York Rangers 3 at New Jersey Devils 3 T 12-16-3-0 13-17-5-0 25-33-8-0 OT
February 27, 2003 Boston Bruins 1 at New York Rangers 4 W 13-16-3-0 13-17-5-0 26-33-8-0
March 1, 2003 Florida Panthers 2 at New York Rangers 5 W 14-16-3-0 13-17-5-0 27-33-8-0
March 3, 2003 New York Islanders 1 at New York Rangers 1 T 14-16-4-0 13-17-5-0 27-33-9-0 OT
March 7, 2003 Philadelphia Flyers 1 at New York Rangers 5 W 15-16-4-0 13-17-5-0 28-33-9-0
March 10, 2003 Florida Panthers 2 at New York Rangers 1 L 15-17-4-0 13-17-5-0 28-34-9-0
March 13, 2003 New York Rangers 2 at Ottawa Senators 3 L 15-17-4-0 13-18-5-0 28-35-9-0 OT
March 15, 2003 New York Rangers 1 at New Jersey Devils 3 L 15-17-4-0 13-19-5-0 28-36-9-0
March 17, 2003 New York Islanders 0 at New York Rangers 1 W 16-17-4-0 13-19-5-0 29-36-9-0
March 19, 2003 Buffalo Sabres 0 at New York Rangers 3 W 17-17-4-0 13-19-5-0 30-36-9-0
March 22, 2003 New York Rangers 2 at Philadelphia Flyers 1 W 17-17-4-0 14-19-5-0 31-36-9-0
March 26, 2003 Pittsburgh Penguins 3 at New York Rangers 1 L 17-18-4-0 14-19-5-0 31-37-9-0
March 29, 2003 New York Rangers 3 at Boston Bruins 1 W 17-18-4-0 15-19-5-0 32-37-9-0
March 31, 2003 Atlanta Thrashers 4 at New York Rangers 3 L 17-19-4-0 15-19-5-0 32-38-9-0 OT
April 1, 2003 New York Rangers 2 at New York Islanders 2 T 17-19-4-0 15-19-6-0 32-38-10-0 OT
April 4, 2003 New Jersey Devils 2 at New York Rangers 1 L 17-20-4-0 15-19-6-0 32-39-10-0
April 5, 2003 New York Rangers 4 at Montreal Canadiens 5 L 17-20-4-0 15-20-6-0 32-40-10-0


Hockey


Hockey Search

Latest News

Riptide Fall to Warriors 16-9
Posted on Monday April 15, 2024

Jeff Teat scored three goals on Saturday night, staying on top of the NLL's goal scoring race with 54, but the Riptide would fall 16-10 to the Vancouv...

Game Preview: New York Riptide vs Vancouver Warriors
Posted on Thursday April 11, 2024

The New York Riptide and Vancouver Warriors will play each other in the penultimate game for each team in the 2023-2024 season on April 13th at 10:00 ...

Riptide Beat Knighthawks 14-9
Posted on Sunday April 07, 2024

The New York Riptide and Rochester Knighthawks met Saturday night, April 6th, in a high-scoring battle featuring two of the top offensive players in t...