Check out our sister site
StatsCrew.com
 | 2007 Los Angeles Riptide Statistics
Major League Lacrosse (MLL)
Team Record: 9-3-0 - points
in the MLL's Western Conference |
Postseason: 1-1
Lost Championship
2007 Los Angeles Riptide Roster
The Los Angeles Riptide of the Major League Lacrosse ended the 2007 season with a record of 9 wins, 3 losses and 0 ties for points, in the MLL's Western Conference, and compiled a postseason mark of 1-1 John Tucker coached the team. The 2007 Los Angeles Riptide lost in the Championship
Scoring:
Player | Pos | GP | G | 2PG | A | Pts | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | Shts | SOG | S% | SOG% | GB | FO | FOW | FO% |
Spencer Ford | F,A | 12 | 13 | 0 | 47 | 60 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 46.4 | 68.4 | 23 | 0 | 0 | |
Graham Gill | M,F | 11 | 27 | 0 | 11 | 38 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 45 | 35.5 | 60.0 | 31 | 0 | 0 | |
Sean Lindsay | M,F | 12 | 20 | 5 | 11 | 36 | .5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 | 60 | 19.8 | 33.3 | 17 | 0 | 0 | |
Michael Watson | F,D,A | 12 | 31 | 0 | 9 | 40 | 7.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 | 57 | 33.7 | 54.4 | 24 | 0 | 0 | |
Greg Downing | M | 9 | 7 | 0 | 7 | 14 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 29.2 | 38.9 | 16 | 0 | 0 | |
Anthony Kelly | F,M | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5.9 | 20.0 | 62 | 337 | 169 | 50.1 |
Terry Riordan | F,A | 12 | 29 | 0 | 3 | 32 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 77 | 53 | 37.7 | 54.7 | 8 | 0 | 0 | |
Devon Britts | M | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | | 6 | 0 | 0 | |
Lorne Smith | M | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | .5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 22.2 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | |
Kevin Dougherty | M,D | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 16.7 | 23.1 | 7 | 0 | 0 | |
JJ Morrissey | M,F | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30.0 | 60.0 | 33 | 0 | 0 | |
Xander Ritz | F,A | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 22.2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 | |
Greg Bice | D | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12.5 | 33.3 | 39 | 0 | 0 | |
Chris Pieczonka | M,F | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | 34 | 23 | 67.6 |
Matt Ogelsby | M | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 40.0 | 66.7 | 8 | 0 | 0 | |
Chazz Woodson | A,F | 4 | 9 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 50.0 | 60.0 | 5 | 0 | 0 | |
Andrew Combs | A,F | 3 | 13 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 44.8 | 72.2 | 2 | 0 | 0 | |
Wes Green | A | 12 | 14 | 0 | 1 | 15 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 32 | 28.6 | 43.8 | 7 | 0 | 0 | |
Alex Buckley | M,F,A | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25.0 | 40.0 | 4 | 0 | 0 | |
Matt Russell | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | 0 | 0 | |
Brad Reppert | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | |
Chris Massey | M,F,A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | |
Matt Casey | M | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 16 | 26.9 | 43.8 | 23 | 0 | 0 | |
Sean Donnelly | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | |
Mitch Belisle | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | | 14 | 0 | 0 | |
DJ Driscoll | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | | 36 | 1 | 0 | 0.0 |
Mickey Jarboe | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22 | 0 | 0 | |
Mitchell Hendler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | |
Totals | | 210 | 190 | 5 | 112 | 307 | 48 | 11 | 9 | 3 | 1 | 9 | 638 | 404 | 29.8 | 47.0 | 413 | 372 | 192 | 51.6 |
Goalkeepers:
Postseason - Scoring:
Player | Pos | GP | G | 2PG | A | Pts | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | Shts | SOG | S% | SOG% | GB | FO | FOW | FO% |
Spencer Ford | F,A | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | |
Michael Watson | F,D,A | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 18.2 | 28.6 | 4 | 0 | 0 | |
Graham Gill | M,F | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 25.0 | 66.7 | 6 | 0 | 0 | |
Sean Lindsay | M,F | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | |
Wes Green | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 15.4 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | |
Chazz Woodson | A,F | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 46.2 | 85.7 | 4 | 0 | 0 | |
Matt Ogelsby | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | |
Greg Downing | M | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 42.9 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | |
Terry Riordan | F,A | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 42.9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | |
Mickey Jarboe | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | |
Matt Casey | M | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | |
DJ Driscoll | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 0 | 0 | |
Alex Buckley | M,F,A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Kelly | F,M | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 100.0 | 6 | 45 | 23 | 51.1 |
Greg Bice | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | |
Chris Pieczonka | M,F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 20 | 4 | 20.0 |
Sean Donnelly | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | |
Mitch Belisle | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | |
JJ Morrissey | M,F | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | |
Totals | | 38 | 28 | 0 | 14 | 42 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 102 | 53 | 27.5 | 52.8 | 64 | 65 | 27 | 41.5 |
Postseason - Goalkeepers: